
Adel Kalemcilik Hisse right away.
Content retrieved from: https://t.me/adelhisseee.
Content retrieved from: https://t.me/adelhisseee.
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2024 yılının ikinci çeyrek dönemini 9.986.795.000 TL net kâr ile kapatmasının ardından, üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasını bekliyor. 14 Ekim 2024 tarihinde tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, piyasa gözlemcileri ve yatırımcılar için bu süreç büyük önem taşıyor.
2024 3. Çeyrek Beklentileri
Erdemir için yapılan tahminlerde, aracı kurumların kâr/zarar beklentileri önemli bir yer tutuyor. İşte dikkat çeken bazı tahminler:
Ereğli Demir Çelik’in Önemi
Erdemir, Türkiye’nin en büyük demir çelik üreticilerinden biri olarak stratejik bir öneme sahip. Ülkenin sanayi ve inşaat sektörlerine sağladığı katkılarıyla dikkat çekerken, yılın her çeyreğinde yatırımcılar için merakla beklenen bir şirket olma özelliğini sürdürüyor. Ayrıca, sağladığı istihdam ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.
Sonuç ve Beklentiler
2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanması, sadece yatırımcıları değil, aynı zamanda sektördeki diğer paydaşları da yakından ilgilendiriyor. Özellikle global piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki ekonomik şartlar, Erdemir’in finansal durumunu büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.
Öne Çıkan Başlıklara Göz Atın:
BINBN | (binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 3-4 Ekim 2024 |
LILAK | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 |
RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 17-18-19 Nisan 2024 |
ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 27-28-29 Mart 2024 |
ODINE | Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | 13-14-15 Mart 2024 |
MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 28-29 Şubat, 1 Mart 2024 |
ARTMS | Artemis Halı A.Ş. | 27-28 Şubat 2024 |
OBAMS | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 22-23 Şubat 2024 |
ALVES | Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 22-23 Şubat 2024 |
LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 14-15-16 Şubat 2024 |
BORSK | Bor Şeker A.Ş. | 7-8-9 Şubat 2024 |
PATEK | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 6-7 Şubat 2024 |
AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-14-15 Aralık 2023 |
MEGMT | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | 7-8 Aralık 2023 |
KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 7-8 Aralık 2023 |
SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7-8 Aralık 2023 |
CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 15-16-17 Kasım 2023 |
EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 15-16 Kasım 2023 |
BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 14-15 Kasım 2023 |
MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. | 2-3 Kasım 2023 |
TABGD | Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 18-19-20 Ekim 2023 |
VRGYO | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18-19-20 Ekim 2023 |
MHRGY | Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12-13 Ekim 2023 |
BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. | 11-12-13 Ekim 2023 |
DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 10-11 Ekim 2023 |
MEKAG | Meka Global Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 5-6 Ekim 2023 |
DMRGD | Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 21-22 Eylül 2023 |
ADGYO | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-15 Eylül 2023 |
HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | 14-15 Eylül 2023 |
REEDR | Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | 13-14-15 Eylül 2023 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 6-7-8 Eylül 2023 |
TARKM | Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | 5-6 Eylül 2023 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 29-31 Ağustos, 1 Eylül 2023 |
KZGYO | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21-22-23 Ağustos 2023 |
BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | 15-16 Ağustos 2023 |
ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | 14-15-16 Ağustos 2023 |
TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 10-11 Ağustos 2023 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 10-11 Ağustos 2023 |
IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 8-9-10 Ağustos 2023 |
ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27-28 Temmuz 2023 |
KLSER | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 20-21 Temmuz 2023 |
FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20-21 Temmuz 2023 |
ATAKP | Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 19-20-21 Temmuz 2023 |
FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 8-9 Haziran 2023 |
A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 7-8-9 Haziran 2023 |
PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 6-7 Haziran 2023 |
KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 6-7 Haziran 2023 |
BIENY | Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. | 11-12 Mayıs 2023 |
KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 10-11-12 Mayıs 2023 |
BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 3-4-5 Mayıs 2023 |
CWENE | Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | 26-27-28 Nisan 2023 |
GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. | 18-19 Nisan 2023 |
EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 12-13-14 Nisan 2023 |
CVKMD | Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 6-7 Nisan 2023 |
KOPOL | Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. | 5-6-7 Nisan 2023 |
EKSUN | Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 15-16-17 Mart 2023 |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 8-9-10 Mart 2023 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 1-2-3 Mart 2023 |
BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 26-27-30 Ocak 2023 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 19-20 Ocak 2023 |
ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 11-12-13 Ocak 2023 |
TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | 5-6 Ocak 2023 |
SOKE | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | 4-5-6 Ocak 2023 |
SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 28-29 Aralık 2022 |
ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | 28-29 Aralık 2022 |
EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22-23 Aralık 2022 |
TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15-16 Aralık 2022 |
AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 14-15-16 Aralık 2022 |
BRKVY | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 8-9 Aralık 2022 |
PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 8-9 Aralık 2022 |
OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 22-23 Kasım 2022 |
SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 15-16-17-18 Kasım 2022 |
ALFAS | Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 9-10-11 Kasım 2022 |
AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. | 10-11-12 Ağustos 2022 |
HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 10-11-12 Ağustos 2022 |
BARMA | Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 3-4 Ağustos 2022 |
OBASE | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A.Ş. | 28-29 Temmuz 2022 |
KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. | 20-21-22 Temmuz 2022 |
KLRHO | Kiler Holding A.Ş. | 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 |
RUBNS | Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | 29-30 Haziran 2022 |
KCAER | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 22-23-24 Haziran 2022 |
PRDGS | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9-10 Haziran 2022 |
MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 9-10 Haziran 2022 |
EUREN | Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 2-3 Haziran 2022 |
SEGYO | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1-2 Haziran 2022 |
SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 11-12-13 Mayıs 2022 |
YYLGD | Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 11-12-13 Mayıs 2022 |
BMSTL | Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 21-22 Nisan 2022 |
IMASM | İmaş Makine Sanayi A.Ş. | 20-21-22 Nisan 2022 |
KMPUR | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | 20-21-22 Nisan 2022 |
CONSE | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 14-15 Nisan 2022 |
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 13-14-15 Nisan 2022 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 29-30 Mart 2022 |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 16-17-18 Mart 2022 |
ENSRI | Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 16-17 Mart 2022 |
GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. | 3-4 Mart 2022 |
GZNMI | Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | 1-2 Mart 2022 |
KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 24-25 Şubat 2022 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 23-24-25 Şubat 2022 |
INVES | Investco Holding A.Ş. | 22-23 Şubat 2022 |
DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 15-16-17-18 Şubat 2022 |
HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 15-16 Şubat 2022 |
PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 9-10-11 Şubat 2022 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. | |
PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9-10 Aralık 2021 |
RNPOL | Rainbow Polikarbonat San. Tic. A.Ş. | 30 Kasım – 1 Aralık 2021 |
PCILT | Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | 24-25 Kasım 2021 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. | 12 Kasım 2021* |
KONKA | Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 18-19 Kasım 2021 |
MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 18-19 Kasım 2021 |
MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. | 15-16 Kasım 2021 |
ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 10-11-12 Kasım 2021 |
ELITE | Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 8-9 Kasım 2021 |
ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | 4-5 Kasım 2021 |
ULUFA | Ulusal Faktoring A.Ş. | 4-5 Kasım 2021 |
IHAAS | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 26-27 Ekim 2021 |
ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. | 14-15 Ekim 2021 |
HEDEF | Hedef Holding A.Ş. | 14-15 Ekim 2021 |
GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 14-15 Ekim 2021 |
MAGEN | Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 22-23 Eylül 2021 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 16-17 Eylül 2021 |
TEZOL | Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 8-9-10 Eylül 2021 |
YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 27-31 Ağustos 2021 |
ORCAY | Orçay Ortaköy Çay San. ve Tic. A.Ş. | 26-27 Ağustos 2021 |
EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 25-26 Ağustos 2021 |
BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. | 11-12-13 Ağustos 2021 |
GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş. | 11-12-13 Ağustos 2021 |
KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4-6 Ağustos 2021 |
GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 28-30 Temmuz 2021 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | 13-14 Temmuz 2021 |
KARYE | Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 9-12 Temmuz 2021 |
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | 7-8 Temmuz 2021 |
VBTYZ | Vbt Yazılım A.Ş. | 5-6 Temmuz 2021 |
KTSKR | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 1-2 Temmuz 2021 |
EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 29-30 Haziran 2021 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 23-24-25 Haziran 2021 |
SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 17-18 Haziran 2021 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3-4 Haziran 2021 |
OYYAT | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2-4 Haziran 2021 |
BMSCH | Bms Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. | 31 Mayıs-1 Haziran 2021 |
UNLU | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | 31 Mayıs-1 Haziran 2021 |
BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 26-27-28 Mayıs 2021 |
ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 27-28 Mayıs 2021 |
MERCN | Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 20-21 Mayıs 2021 |
KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | 6-7 Mayıs 2021 |
PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 6-7 Mayıs 2021 |
ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 28-29-30 Nisan 2021 |
CANTE | Çan2 Termik A.Ş. | 21-22 Nisan 2021 |
AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 19-20-21-22 Nisan 2021 |
BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | 19-21 Nisan 2021 |
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 15-16 Nisan 2021 |
TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 1-2 Nisan 2021 |
QUAGR | Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 31 Mart-1 Nisan 2021 |
MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 30-31 Mart 2021 |
NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25-26 Mart 2021 |
TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 25-26 Şubat 2021 |
ISKPL | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 21-22 Ocak 2021 |
ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 17-18 Aralık 2020 |
KRVGD | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 26-27 Kasım 2020 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 12-13 Ekim 2020 |
ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 1-2 Ekim 2020 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 27-28 Ağustos 2020 |
FADE | Fade Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. | 29 –30 Temmuz 2020 |
BAYRK | Bayrak Ebt Taban San. ve Tic. A.Ş. | 28-29 Mayıs 2020 |
ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 29-30 Ocak 2020 |
PAPIL | Papillon Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hiz. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş. | 28-29 Kasım 2019 |
YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | 7-8 Kasım 2019 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 1-2 Ağustos 2019 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 27-28 Haziran 2019 |
CEOEM | Ceo Event Medya A.Ş. | 23-24 Mayıs 2019 |
SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. | 9-10 Mayıs 2019 |
FORMT | Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | 14-15 Mayıs 2018 |
KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 10-11 Mayıs 2018 |
SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 8-11 Mayıs 2018 |
TDGYO | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-16 Şubat 2018 |
PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-16 Şubat 2018 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 1-6 Şubat 2018 |
ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | 1-2 Şubat 2018 |
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | Bedelli karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | %375 | 31 Mart 2023 | |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) (IDEAS) – Başvuru geri çekildi | %100 | 15 Mart 2023 18 Nisan 2023 (Revize) |
20 Nisan 2023 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 4 Eylül 2023 30 Kasım 2023 (Revize) |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) – Reddedildi | %50 | 29 Nisan 2024 | 3 Mayıs 2024 |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | %100 | 17 Ocak 2024 | 15 Şubat 2024 |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | %100 | 17 Ocak 2024 | 15 Şubat 2024 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | %300 | 26 Ocak 2024 | 30 Ocak 2024 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | %500 | 19 Mart 2024 | |
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | %600 | 1 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | %100 | 15 Nisan 2024 | 15 Mayıs 2024 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %200 | 6 Mayıs 2024 | |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | %100 | 5 Temmuz 2024 | 5 Ağustos 2024 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) – İptal edildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) – Başvuru reddedildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) – Başvuru reddedildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | %100 | 23 Temmuz 2024 | 22 Ağustos 2024 |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) – Bedelsiz sonrası planlanıyor | %200 | 23 Temmuz 2024 | |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %100 | 5 Ağustos 2024 | 2 Eylül 2024 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | %200 | 5 Ağustos 2024 | |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) | %80 | 9 Ağustos 2024 | 14 Ağustos 2024 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) – Başvuru geri çekildi | %200 | 4 Eylül 2024 | 5 Eylül 2024 |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | %100 | 14 Eylül 2024 | 3 Ekim 2024 |
Content retrieved from: https://rotaborsa.com/2024-yilinda-bedelli-sermaye-artirimi-yapacak-hisseler/.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) – Reddedildi |
%300 | 5 Mayıs 2023 | 5 Haziran 2023 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | %100 | 28 Şubat 2024 | 8 Mayıs 2024 |
Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) | %100 | 15 Nisan 2024 | 12 Ağustos 2024 |
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) – 4 Haziran tarihinde revize edildi | %224.68 | 25 Nisan 2024 4 Haziran 2024 |
4 Haziran 2024 |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | %321,20 | 2 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %200 | 6 Mayıs 2024 | |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | %13,63636 | 18 Mayıs 2024 | 16 ağustos 2024 |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | %289,99999 | 20 Mayıs 2024 | 14 Haziran 2024 |
Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | %300 | 21 Mayıs 2024 | 13 Eylül 2024 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | %900 | 24 Mayıs 2024 | 19 Eylül 2024 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | %200 | 27 Mayıs 2024 | 10 Temmuz 2024 |
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | %300 | 28 Mayıs 2024 | 13 Eylül 2024 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | %572,99908 | 4 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) | %270 | 14 Haziran 2024 | 10 Temmuz 2024 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | %250 | 14 Haziran 2024 | 15 Ekim 2024 |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %190 | 20 Haziran 2024 | 16 Temmuz 2024 |
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | %100 | 20 Haziran 2024 | 2 Ekim 2024 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | %500 | 2 Temmuz 2024 | 9 Temmuz 2024 |
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | %300 | 8 Temmuz 2024 | 14 Ağustos 2024 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | %273,22694 | 8 Temmuz 2024 | 16 Temmuz 2024 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | %200 | 11 Temmuz 2024 | 18 Temmuz 2024 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | %1100 | 11 Temmuz 2024 | 24 Temmuz 2024 |
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) | %100 | 17 Temmuz 2024 | 2 Ağustos 2024 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | %300 | 18 Temmuz 2024 | 18 Temmuz 2024 |
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | %166,66666 | 18 Temmuz 2024 | 18 Temmuz 2024 |
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) | %6150 | 19 Temmuz 2024 | 22 Temmuz 2024 |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | %708,08080 | 19 Temmuz 2024 | 19 Temmuz 2024 |
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | %500 | 23 Temmuz 2024 | 8 Ağustos 2024 |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | %400 | 23 Temmuz 2024 | 29 Temmuz 2024 |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) | %300 | 29 Temmuz 2024 | 7 Ağustos 2024 |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) | %135,29411 | 1 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 2024 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | %600 | 2 Ağustos 2024 | 27 Ağustos 2024 |
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) | %105,33880 | 6 Ağustos 2024 | |
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | %150 | 9 Ağustos 2024 | 9 Ağustos 2024 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | %200 | 12 ağustos 2024 | 22 ağustos 2024 |
