Bedelli Bölünecek Hisseler 2024
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | Bedelli karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | %375 | 31 Mart 2023 | |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) (IDEAS) – Başvuru geri çekildi | %100 | 15 Mart 2023 18 Nisan 2023 (Revize) |
20 Nisan 2023 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 4 Eylül 2023 30 Kasım 2023 (Revize) |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) – Reddedildi | %50 | 29 Nisan 2024 | 3 Mayıs 2024 |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | %100 | 17 Ocak 2024 | 15 Şubat 2024 |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | %100 | 17 Ocak 2024 | 15 Şubat 2024 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | %300 | 26 Ocak 2024 | 30 Ocak 2024 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | %500 | 19 Mart 2024 | |
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | %600 | 1 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | %100 | 15 Nisan 2024 | 15 Mayıs 2024 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %200 | 6 Mayıs 2024 | |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | %100 | 5 Temmuz 2024 | 5 Ağustos 2024 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) – İptal edildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) – Başvuru reddedildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) – Başvuru reddedildi | %200 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | %100 | 23 Temmuz 2024 | 22 Ağustos 2024 |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) – Bedelsiz sonrası planlanıyor | %200 | 23 Temmuz 2024 | |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %100 | 5 Ağustos 2024 | 2 Eylül 2024 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | %200 | 5 Ağustos 2024 | |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) | %80 | 9 Ağustos 2024 | 14 Ağustos 2024 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) – Başvuru geri çekildi | %200 | 4 Eylül 2024 | 5 Eylül 2024 |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | %100 | 14 Eylül 2024 | 3 Ekim 2024 |
Content retrieved from: https://rotaborsa.com/2024-yilinda-bedelli-sermaye-artirimi-yapacak-hisseler/.