2024 temettü tarihleri
2024 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bazıları temettü tarihlerini açıklamaya başladı. İşte 2024 yılında temettü veren/verecek şirketler ve temettü detaylar.
2024 temettü verecek hisseler
Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır. Temettü ödemelerini taksitle yapacak olan şirketler için temettü verimi hesabı, toplam temettü tutarı üzerinden yapılmıştır. İçerik, her gelen yeni temettü ödeme kararı sonrası anlık olarak güncellenecektir.
2024 temettü takvimi
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0.50 TL | 0.45 TL | 3 Ocak 2024 (Ödendi) | %1.47 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 0,9111 TL | 0.82 TL | 9 Ocak 2024 (Ödendi) | %0.55 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 1,1125674 TL | 0.999 TL | 31 Ocak 2024 (Ödendi) | %0,455 |
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 6 TL | 5.40 TL | 27 Şubat 2024 (Ödendi) | %1.54 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,6354878 TL | 1,4719390 TL | 26 Mart 2024 (Ödendi) | %1.67 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 0,3025791 TL | 0,2723211 TL | 26 Mart 2024 (Ödendi) | %0.217 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,9175000 TL | 1,7257500 TL | 26 Mart 2024 (Ödendi) | %4.58 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 5,3255837 TL | 4,7930253 TL | 26 Mart 2024 (Ödendi) | %2.72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 2,3255813 TL | 2,0930231 TL | 26 Mart 2024 (Ödendi) | %4.82 |
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | 0,1548387 TL | 0,1393548 TL | 27 Mart 2024 (Ödendi) | %1.30 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 1.165000 TL | 1,0485000 TL | 27 Mart 2024 (Ödendi) | 7.63 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,1189900 TL | 2,8070910 TL | 29 Mart 2024 (Ödendi) | %4.91 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 62,9578969 TL | 56,6621072 TL | 1 Nisan 2024 (Ödendi) | %7.42 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 0,2890582 TL | 0,2601523 TL | 1 Nisan 2024 (Ödendi) | %2.61 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) | 6,8493200 TL | 6,1643880 TL | 1 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.00043 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) | 0,5343496 TL | 0,4809146 TL | 1 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.000099 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 3,8712733 TL | 3,4841459 TL | 1 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.000055 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 5 TL | 4.50 | 3 Nisan 2024 (Ödendi) | %5.05 |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 10,3799282 TL | 9,3419353 TL | 3 Nisan 2024 (Ödendi) | %6.43 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 6 TL | 5.40 TL | 3 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.18 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1,2076403 TL | 1,0868762 TL | 3 Nisan 2024 (Ödendi) | %5.22 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 18 TL | 4 Nisan 2024 (Ödendi) | %7.84 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 6.85 TL | 6.165 TL | 4 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.50 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 43,30 TL | 38,97 TL | 8 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.15 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | 0.30 TL | 0.27 TL | 8 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.61 |
AGESA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (AGESA | 1,6666666 TL | 1,4999999 TL | 15 Nisan 2024 (Ödendi) | %2.72 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 6,0068822 TL | 5,4061939 TL | 15 Nisan 2024 (Ödendi) | %3.92 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0.50 TL | 0.45 TL | 16 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.06 |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 0.50 TL | 0.45 TL | 16 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.19 |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 7,7700000 TL | 7,7700000 TL | 17 Nisan 2024 (Ödendi) | %3.23 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 0.70 TL | 0.70 TL | 17 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.90 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0.25 TL | 0.225 TL | 18 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.41 |
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 46,1987013 TL | 41,5788311 TL | 18 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.23 |
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 0,5555555 TL | 0,4999999 TL | 18 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.35 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 40,9090909 TL | 36,8181818 TL | 19 Nisan 2024 (Ödendi) | %13.66 |
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 0,9181696 TL | 0,8263526 TL | 22 Nisan 2024 (Ödendi) | %2.08 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,1103448 TL | 0,0993103 TL | 22 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.47 |
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) | 3,3940000 TL | 3,0546000 TL | 24 Nisan 2024 (Ödendi) | %2.86 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 63 TL | 56.70 TL | 24 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.43 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 8 TL | 7.20 TL | 24 Nisan 2024 (Ödendi) | %4.27 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0.15 TL | 0.135 TL | 29 Nisan 2024 (Ödendi) | %1.22 |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 1,0575395 TL | 0,9517855 TL | 29 Nisan 2024 (Ödendi) | %3.36 |
Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | 0,1186552 TL | 0,1067896 TL | 30 Nisan 2024 (Ödendi) | %0.71 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 2,943 TL | 2,6487 TL | 2 Mayıs 2024 (Ödendi) | %3.44 |
Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (ENJSA) | 2.79 TL | 2.511 TL | 2 Mayıs 2024 (Ödendi) | %4.48 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 2,1269528 TL | 1,9142575 TL | 6 Mayıs 2024 (Ödendi) | %3.01 |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 6.09 TL | 5.481 TL | 6 Mayıs 2024 (Ödendi) | %9.36 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 1,3913043 TL | 1,2521738 TL | 7 Mayıs 2024 (Ödendi) | %8.53 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 1. taksit | 0.75 TL | 0.675 TL | 7 Mayıs 2024 (Ödendi) | %4.33 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 2.80 TL | 2.52 TL | 7 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.62 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,6944444 TL | 0,6249999 TL | 7 Mayıs 2024 (Ödendi) | %2.35 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 2,5036856 TL | 2,2533170 TL | 7 Mayıs 2024 (Ödendi) | %2.32 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,0745341 TL | 0,0745341 TL | 8 Mayıs 2024 (Ödendi) | %0.45 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş.(KSTUR) | 6,4358460 TL | 5,7922614 TL | 8 Mayıs 2024 (Ödendi) | %0.086 |
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 0,0615591 TL | 0,0554031 TL | 13 Mayıs 2024 (Ödendi) | 1.25 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1.25 TL | 1,1462001 TL | 14 Mayıs 2024 (Ödendi) | %3.25 |
Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1.20 TL | 1.08 TL | 16 Mayıs 2024 (Ödendi) | %2.50 |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 6,2136078 TL | 27 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.47 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 7,8626000 TL | 7,0763400 TL | 27 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.32 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 2.35 TL | 2.115 TL | 28 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.54 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 1,0666666 TL | 0,9599999 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %3.10 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 103 TL | 92.70 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %0.61 |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 1,9841269 TL | 1,7857142 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %2.31 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 1,1101768 TL | 0,9991591 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.59 |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 2,8743358 TL | 2,5869022 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.13 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit | 0.70 TL | 0.70 TL | 29 Mayıs 2024 (Ödendi) | %4.90 |
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 3,9456105 TL | 3,5510494 TL | 30 Mayıs 2024 (Ödendi) | %5.29 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 0,9686000 TL | 0,8902610 TL | 30 Mayıs 2024 (Ödendi) | %0.83 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,7181998 TL | 0,6463798 TL | 31 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.41 |
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 0,6378504 TL | 0,5740653 TL | 31 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.83 |
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1666666 TL | 0,1499999 TL | 31 Mayıs 2024 (Ödendi) | %1.80 |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 0.30 TL | 0.27 TL | 31 Mayıs 2024 (Ödendi) | %0.47 |
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 0.40 TL | 0.36 TL | 3 Haziran 2024 (ödendi) | %2.76 |
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0.05 TL | 0.05 TL | 3 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.11 |
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 2.50 TL | 2.25 TL | 4 Haziran 2024 (Ödendi) | %2.49 |
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,1800000 TL | 1,0620000 TL | 5 Haziran 2024 (Ödendi) | %2.34 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5.20 TL | 4.68 TL | 5 Haziran 2024 (Ödendi) | %2.22 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 1,3046971 TL | 1,1742273 TL | 6 Haziran 2024 (Ödendi) | %3.22 |
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,4444444 TL | 0,3999999 TL | 7 Haziran 2024 (Ödendi) | %1.25 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 1. taksit | 0,3703703 TL | 0,3333332 TL | 7 Haziran 2024 (Ödendi) | %1,74 |
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 0,0558035 TL | 0,0502231 TL | 10 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.32 |
Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,1413043 TL | 0,1271738 TL | 12 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.57 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 4 TL | 3.60 TL | 12 Haziran 2024 (Ödendi) | %4.30 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 2.20 TL | 1.98 TL | 12 Haziran 2024 (Ödendi) | %8.37 |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 1. taksit | 0,1960784 TL | 0,1764705 TL | 20 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.37 |
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) | 0,1942582 TL | 0,1748323 TL | 25 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.34 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0.125 TL | 0,1125 TL | 24 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.71 |
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | 2,24 TL | 2,016 TL | 24 Haziran 2024 (Ödendi) | %2,18 |
Deva Holding A.Ş. (DEVA) | 0.25 TL | 0.225 TL | 25 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.31 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 3,3958669 TL | 3,0562802 TL | 25 Haziran 2024 (Ödendi) | %3.42 |
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,5274905 TL | 0,4747414 TL | 26 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.48 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 1. taksit | 1,1500 TL | 1,035 TL | 26 Haziran 2024 (Ödendi) | %0.71 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 1.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 1 Temmuz 2024 (Ödendi) | %11.81 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 1. taksit | 1,6855163 TL | 1,5169646 TL | 1 Temmuz 2024 (Ödendi) | %4.02 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,2025316 TL | 0,1822784 TL | 1 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,15 |
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 0,30415015 TL | 0,2737350 TL | 1 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.58 |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 1. taksit | 0,31250 TL | 0,281250 TL | 2 Temmuz 2024 (Ödendi) | %2,24 |
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 0.20 TL | 0.20 TL | 3 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1.40 |
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 0,2346608 TL | 0,2111947 TL | 3 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.62 |
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | 0,0224117 TL | 0,0201705 TL | 3 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.04 |
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 0,6278026 TL | 0,5650223 TL | 3 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1.46 |
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 0,3466686 TL | 0,3120017 TL | 5 Temmuz 2024 (Ödendi) | %3.72 |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 0,5606754 TL | 0,5046078 TL | 8 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.31 |
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ATAKP) | 0,8791652 TL | 0,7912486 TL | 8 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1.87 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 1 TL | 0,90 TL | 8 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.68 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,250 TL | 2,025 TL | 8 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.87 |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0.050 TL | 0,045 TL | 8 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,35 |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) | 0,4936240 TL | 0,4442616 TL | 9 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.82 |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 3,11 TL | 3,11 TL | 9 Temmuz 2024 (Ödendi) | %6,64 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 1,6322412 TL | 1,4690170 TL | 9 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.58 |
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 1. taksit | 2,30 TL | 2,30 TL | 10 Temmuz 2024 (Ödendi) | %5,96 |
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1 TL | 0,90 TL | 16 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,75 |
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,0699853 TL | 0,0629867 TL | 17 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,59 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit | 2 TL | 1,80 TL | 17 Temmuz 2024 (Ödendi) | %2.14 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 0,0581818 TL | 0,0523636 TL | 17 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.043 |
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 0,7736867 TL | 0,6963180 TL | 18 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.89 |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,0170111 TL | 0,0170111 TL | 19 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,52 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,6944444 TL | 0,6249999 TL | 22 Temmuz 2024 (Ödendi) | %2.35 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 1. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 22 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,17 |
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 2.35 TL | 2.35 TL | 22 Temmuz 2024 (Ödendi) | 5.14 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit | 0,70 TL | 0,70 TL | 22 Temmuz 2024 (Ödendi) | %4,90 |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 1,3434789 TL | 1,2091310 TL | 23 Temmuz 2024 (Ödendi) | %5.55 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 0.10 TL | 0,09 TL | 23 Temmuz 2024 | %0.63 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 0,0192307 TL | 0,0173076 TL | 24 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,14 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 0,0795454 TL | 0,0715908 TL | 24 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,36 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 2,20 TL | 1,98 TL | 24 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,50 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 0,3448275 TL | 0,3103447 TL | 25 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0,20 |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 0,7259260 TL | 0,6533334 TL | 25 Temmuz 2024 (Ödendi) | % 3.17 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 1. taksit | 0,0833333 TL | 0,0749999 TL | 25 Temmuz 2024 (Ödendi) | %0.42 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 1,1101768 TL | 0,9991591 TL | 29 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1.59 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) | 0,5457560 TL | 0,4911804 TL | 30 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1,61 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 1,3204826 TL | 1,1884343 TL | 31 Temmuz 2024 (Ödendi) | %1.20 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 31 Temmuz 2024 (Ödendi) | %11.81 |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 0,3055084 TL | 0,2749575 TL | 1 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0.87 |
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 3,4107654 TL | 3,0696888 TL | 6 Ağustos 2024 (Ödendi) | %3,57 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 2. taksit | 0,3703703 TL | 0,3333332 TL | 6 Ağustos 2024 (Ödendi) | %1,74 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ağustos 2024 (Ödendi) | %4.33 |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0.25 TL | 0.225 TL | 12 Ağustos 2024 (Ödendi) | %1.17 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | 13 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0.63 |
lfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 0,8152173 TL | 0,7336955 TL | 14 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0.93 |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0.06 TL | 0.054 TL | 15 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0.58 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0.125 TL | 0,1125 TL | 16 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0.71 |
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 0,0195748 TL | 0,0176173 TL | 20 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0,056 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 3,3958669 TL | 3,0562802 TL | 26 Ağustos 2024 (Ödendi) | %3.42 |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 0,4975124 TL | 0,4477611 TL | 27 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0,71 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,8092592 TL | 0,7283332 TL | 27 Ağustos 2024 (Ödendi) | %3.06 |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | 0,7663742 TL | 0,6897367 TL | 29 Ağustos 2024 (Ödendi) | %0,34 |
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,20 TL | 0,18TL | 29 Ağustos 2024 (Ödendi) | %1.24 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Ağustos 2024 (Ödendi) | %11.81 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,30 TL | 0.27 TL | 2 Eylül 2024 (Ödendi) | %0,68 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 10 TL | 9 TL | 2 Eylül 2024 (Ödendi) | %4,27 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 0,0461538 TL | 0,0415384 TL | 5 Eylül 2024 (Ödendi) | %0,088 |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 2. taksit | 0,0347222 TL | 0,0312499 TL | 10 Eylül 2024 (Ödendi) | %2,24 |
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) | 0,0598569 TL | 0,0538712 TL | 10 Eylül 2024 (Ödendi) | %0,36 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 2. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Eylül 2024 (Ödendi) | %0,17 |
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 0,9136708 TL | 0,8223037 TL | 23 Eylül 2024 (Ödendi) | %1,54 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 0,0656430 TL | 0,0590787 TL | 24 Eylül 2024 (Ödendi) | %0,53 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 0,5772090 TL | 0,5194881 TL | 26 Eylül 2024 (Ödendi) | %0.89 |
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0418358 TL | 0,0418358 TL | 26 Eylül 2024 (Ödendi) | %0.58 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 11,9369174 TL | 10,7432256 TL | 27 Eylül 2024 (Ödendi) | %7,76 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0599999 TL | 30 Eylül 2024 (Ödendi) | %0.86 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 30 Eylül 2024 (Ödendi) | %1,07 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Eylül 2024 (Ödendi) | %11.81 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit | 0,8427581 TL | 0,7584822 TL | 1 Ekim 2024 (Ödendi) | %4.02 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 1.115 TL | 1,035 TL | 1 Ekim 2024 (Ödendi) | %0.71 |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 1,80 TL | 1,62 TL | 2 Ekim 2024 (Ödendi) | %1,90 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4 TL | 3,60 TL | 2 Ekim 2024 (Ödendi) | %2.14 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 11,12 TL | 10,008 TL | 3 Ekim 2024 (Ödendi) | %2,76 |
